座駕式蜘蛛吊車
發(fā)布時間:2020-8-31 本文被閱讀 1032 次
導(dǎo)讀:凱信重工蜘蛛吊車適應(yīng)任何地理環(huán)境/天氣,特別適合于救災(zāi)搶險 廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、地鐵、公路、幕墻、室內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)等工程的施工和搶修工作
蜘蛛吊
座駕式蜘蛛吊車
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發(fā)動機型號:云內(nèi)490
適用工況:
適應(yīng)任何地理環(huán)境、復(fù)雜天氣,特別適合于救災(zāi)搶險 廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、地鐵、公路、幕墻、室內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)等工程的施工和搶修工作

產(chǎn)品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數(shù) Parameters |
整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| 作業(yè)半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
動力系統(tǒng) Power system | 發(fā)動機型號 Engine model | / | 云內(nèi)490 |
| 發(fā)動機功率 Engine power | Kw | 37 |
吊臂系統(tǒng)Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節(jié)全自動(5 sections fully automated) |
| 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(jié)(4.5 m 5 sections) |
支腿系統(tǒng) Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
行走系統(tǒng) Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
其他參數(shù) Other parameters | 回轉(zhuǎn)角度 Angle of rotation | o | 360 |
| 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例

迷你蜘蛛吊車在室內(nèi),狹窄空間和狹窄通道的應(yīng)用也非常廣泛

蜘蛛吊車可以通過塔式吊車或電梯輕松升降到屋頂,且放置在屋頂上,并從地面提升材料

可以在室內(nèi)或空間有限制的區(qū)域進行工作,緊湊型車身可輕松進入建筑工地并降低使用成本
蜘蛛吊
座駕式蜘蛛吊車
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發(fā)動機型號:云內(nèi)490
適用工況:
適應(yīng)任何地理環(huán)境、復(fù)雜天氣,特別適合于救災(zāi)搶險 廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、地鐵、公路、幕墻、室內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)等工程的施工和搶修工作

產(chǎn)品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數(shù) Parameters |
整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| 作業(yè)半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
動力系統(tǒng) Power system | 發(fā)動機型號 Engine model | / | 云內(nèi)490 |
| 發(fā)動機功率 Engine power | Kw | 37 |
吊臂系統(tǒng)Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節(jié)全自動(5 sections fully automated) |
| 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(jié)(4.5 m 5 sections) |
支腿系統(tǒng) Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
行走系統(tǒng) Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
其他參數(shù) Other parameters | 回轉(zhuǎn)角度 Angle of rotation | o | 360 |
| 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例

迷你蜘蛛吊車在室內(nèi),狹窄空間和狹窄通道的應(yīng)用也非常廣泛

蜘蛛吊車可以通過塔式吊車或電梯輕松升降到屋頂,且放置在屋頂上,并從地面提升材料

可以在室內(nèi)或空間有限制的區(qū)域進行工作,緊湊型車身可輕松進入建筑工地并降低使用成本
座駕式蜘蛛吊車